Ανεπίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το Δήμο Ηγουμενίτσας σε 3222 ψήφους
ΛΩΛΟΣ | 1755 | 54,47% |
ΓΟΓΟΛΟΣ | 1111 | 34,48% |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 221 | 6,86% |
ΔΗΜΑΣ | 135 | 4,19% |
3222 |
Ανεπίσημα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το Δήμο Ηγουμενίτσας σε 3222 ψήφους
ΛΩΛΟΣ | 1755 | 54,47% |
ΓΟΓΟΛΟΣ | 1111 | 34,48% |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 221 | 6,86% |
ΔΗΜΑΣ | 135 | 4,19% |
3222 |